电动移动式传送带厂家卸载卡车装载机
模型 | 开放长度 (毫米) | 关闭长度 (毫米) | 可调高度 (毫米) | 滚筒宽度 (毫米) | 滚筒 直径 (毫米) | |||||
FGR-M2.5 | 2500 | 1120 | 700-1000 | 600 | 50 | |||||
FGR-M3.6 | 3600 | 1580 | 700-1000 | 600 | 50 | |||||
FGR-M4.7 | 4700 | 2040 | 700-1000 | 600 | 50 | |||||
FGR-M5.8 | 5800 | 2500 | 700-1000 | 600 | 50 | |||||
FGR-M6.9 | 6900 | 2960 | 700-1000 | 600 | 50 | |||||
FGR-M8 | 8000 | 3420 | 700-1000 | 600 | 50 | |||||
FGR-M9.1 | 9100 | 3880 | 700-1000 | 600 | 50 | |||||
FGR-M10.2 | 10200 | 4340 | 700-1000 | 600 | 50 | |||||
FGR-M11.3 | 11300 | 4800 | 700-1000 | 600 | 50 | |||||
FGR-M12.4 | 12400 | 5260 | 700-1000 | 600 | 50 | |||||
FGR-M13.5 | 13500 | 5720 | 700-1000 | 600 | 50 | |||||
FGR-M14.6 | 14600 | 6180 | 700-1000 | 600 | 50 | |||||
FGR-M15.7 | 15700 | 6640 | 700-1000 | 600 | 50 | |||||
PS:输送机长度超过8m,我们将输送机分成两个或多个部分进行包装。这种方式运输更安全,也有助于节省空间。 |
版权所有©2021宁波伊凡输送机械有限公司|版权所有