电动移动式传送带厂家卸载卡车装载机
模型 | 开放长度 (毫米) | 近长 (毫米) | 可调节高度 (毫米) | 滚筒宽度 (毫米) | 滚筒DIA (毫米) | |||||
FGR-LZ2.4 | 2400. | 920. | 650-900. | 600/800. | 50. | |||||
FGR-LZ3.6. | 3600 | 1380. | 650-900. | 600/800. | 50. | |||||
FGR-M4.8 | 4800. | 1840年 | 650-900. | 600/800. | 50. | |||||
FGR-LZ6. | 6000. | 2300 | 650-900. | 600/800. | 50. | |||||
FGR-LZ7.2 | 7200. | 2760. | 650-900. | 600/800 | 50. | |||||
fgr-lz8.4 | 8400. | 3220. | 650-900. | 600/800 | 50. | |||||
FGR-LZ9.6. | 9600 | 3680. | 650-900. | 600/800. | 50. | |||||
FGR-LZ10.8. | 10800. | 4140. | 650-900. | 600/800 | 50. | |||||
FGR-LZ12. | 12000. | 4600. | 650-900. | 600/800. | 50. | |||||
FGR-LZ13.2. | 13200 | 5060. | 650-900. | 600/800. | 50. | |||||
fgr-lz14.4 | 14400 | 5520. | 650-900. | 600/800. | 50. | |||||
FGR-LZ15.6 | 15600 | 5980 | 650-900. | 600/800. | 50. | |||||
FGR-LZ16.8 | 16800 | 6900. | 650-900. | 600/800. | 50. | |||||
FGR-LZ18 | 18000. | 7360. | 650-900. | 600/800. | 50. | |||||
FGR-LZ19.2. | 19200年 | 7820. | 650-900. | 600/800. | 50. | |||||
FGR-LZ20.4 | 20400 | 8280. | 650-900. | 600/800. | 50. | |||||
PS:对于输送机长度超过8米,我们将传送带分为两个或多个零件进行包装。这方法更安全,还可以帮助节省空间。 |
版权所有©2021宁波伊凡输送机械有限公司|版权所有