电动移动式传送带厂家卸载卡车装载机
模型 | 开放长度 (毫米) | 近长 (毫米) | 可调节高度 (毫米) | 有效宽度 (毫米) | 轮子DIA (毫米) | |||||
FGW-S2.5 | 2500. | 860. | 700-1000. | 600 | 50. | |||||
FGW-S3.6 | 3600 | 1200. | 700-1000. | 600 | 50. | |||||
FGW-S4.7 | 4700 | 1540. | 700-1000. | 600 | 50. | |||||
FGW-S5.8 | 5800. | 1880年 | 700-1000. | 600 | 50. | |||||
FGW-S6.9 | 6900 | 2220. | 700-1000. | 600 | 50. | |||||
FGW-S8 | 8000. | 2560. | 700-1000. | 600 | 50. | |||||
FGW-S9.1. | 9100. | 2900 | 700-1000. | 600 | 50. | |||||
FGW-S10.2 | 10200. | 3240. | 700-1000. | 600 | 50. | |||||
FGW-S11.3. | 11300. | 3580. | 700-1000. | 600 | 50. | |||||
FGW-S12.4 | 12400. | 3920. | 700-1000. | 600 | 50. | |||||
FGW-S13.5 | 13500 | 4260. | 700-1000. | 600 | 50. | |||||
FGW-S14.6 | 14600 | 4600 | 700-1000. | 600 | 50. | |||||
FGW-S15.7 | 15700 | 4940. | 700-1000. | 600 | 50. | |||||
PS:对于输送机长度超过8米,我们将传送带分为两个或多个零件进行包装。这方法更安全,还可以帮助节省空间。 |
版权所有©2021宁波伊凡输送机械有限公司|版权所有